Campanhas
Geração de campanhas comerciais por risco, RFM, cross-sell e reativação.
Campanhas sugeridas
4
Clientes elegíveis
45
Receita incremental
R$ 2,2 mi
Conversão média
23%
Playbooks
Recuperação de clientes em risco
Reduzir churn e recuperar recompra em clientes com maior receita em risco.
Público
45 clientes
Impacto esperado
R$ 741 mil
Mensagem
Contato consultivo, revisão de mix e oferta condicional por recompra.
| Status | Vendedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Pet Shop Guajará Belém | Inativo | Carlos Henrique Lima | R$ 466 mil | R$ 58 mil |
| Empório Animal Marco Filial | Em risco | Heloísa Pinheiro | R$ 463 mil | R$ 73 mil |
| Pet Stop | Em risco | Sabrina Teixeira | R$ 458 mil | R$ 54 mil |
| Empório Animal Marco | Em risco | Heloísa Pinheiro | R$ 453 mil | R$ 46 mil |
| AgroPet Benevides Filial | Em risco | Gustavo Maia | R$ 453 mil | R$ 59 mil |
| Clínica Felina Nazaré Belém | Em risco | Juliana Castro | R$ 451 mil | R$ 45 mil |
| Pet Boutique Umarizal Belém | Em risco | Mariana Coelho | R$ 439 mil | R$ 67 mil |
| Clínica Animal Care Pará Norte | Em risco | Yasmin Barata | R$ 437 mil | R$ 56 mil |
| Veterinária Souza & Filhos II | Em risco | Carlos Henrique Lima | R$ 431 mil | R$ 53 mil |
| Pet Shop Guajará Norte | Inativo | Otávio Brandão | R$ 429 mil | R$ 59 mil |
| Espaço Pet Batista Campos Santa Izabel do Pará | Em risco | Fernanda Albuquerque | R$ 422 mil | R$ 56 mil |
| Pet Center Dois Irmãos II | Em risco | Daniela Pereira | R$ 421 mil | R$ 46 mil |
45 registros
1/4