Marcas e Fabricantes
Desempenho do portfólio, giro e nível de serviço.
Top marcas — receita 12m
Tabela de marcas
| Marca | Receita | Margem % | Giro | Ruptura |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Pet Care | R$ 8,7 mi | 29,2% | 3.4x | 3,7% |
| NutriFelis | R$ 8,3 mi | 14,7% | 3.8x | 1,3% |
| Canis Saúde | R$ 7,6 mi | 28,7% | 10.1x | 1,7% |
| VetPrime | R$ 6,9 mi | 25,2% | 6.7x | 6,6% |
| TotalVet | R$ 6,4 mi | 17,2% | 6.3x | 0,5% |
| BioAnimal | R$ 6,3 mi | 11,7% | 3.1x | 3,2% |
| VidaVet | R$ 5,6 mi | 31,4% | 11.7x | 3,3% |
| PetVitta | R$ 5,5 mi | 15,5% | 3.6x | 5,8% |
| PippaVet | R$ 4,1 mi | 31,4% | 8.5x | 6,9% |
| VetMais | R$ 4,1 mi | 24,3% | 5.8x | 0,6% |
| NortePet | R$ 3,9 mi | 27,9% | 10.4x | 4,1% |
| PetCare Brasil | R$ 3,9 mi | 10,7% | 11.1x | 2,2% |
| Saúde Pet Brasil | R$ 3,7 mi | 26,9% | 9.0x | 2,5% |
| Animalis | R$ 3,5 mi | 13,3% | 3.3x | 6,1% |
| MundoVet | R$ 3,0 mi | 20,9% | 7.0x | 6,8% |
| NutriPatas | R$ 2,8 mi | 25,6% | 4.6x | 5,9% |
| Amazônia Animal | R$ 2,6 mi | 26,6% | 8.8x | 0,8% |
| BioPet Norte | R$ 1,4 mi | 19,9% | 10.5x | 5,4% |
| Felis Nutrition | R$ 1,3 mi | 29,0% | 11.9x | 6,8% |
| VetNorte | R$ 811 mil | 16,9% | 9.7x | 0,1% |
Fabricantes ativos
Laboratório PippaVetBioNorte IndústriaAmazônia PharmaVetPrime LabsNutriPatas AlimentosPetCare Brasil S/AVidaVet PharmaNortePet DistribuiçãoAnimalis IndústriaSaúde Pet HoldingsVetNorte ManufaturaTotalVet Brasil