Clientes
Carteira completa com filtros globais, seleção múltipla, drill-down e ações comerciais.
Carteira
420
Ativos
177
Em risco
160
Receita 12m
R$ 76,0 mi
Ticket médio
R$ 5 mil
Inadimplência
0,9%
Lista de clientes (420)
| Segmento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pet Center Marajó Sul 40.344.927/0001-33 | Belém · Fátima | Pet Shop | Sabrina Teixeira | A | R$ 468 mil | 44 | Ativo | |
Pet Shop Guajará Belém 26.002.517/0001-95 | Belém · Val-de-Cans | Casa Agropecuária | Carlos Henrique Lima | A | R$ 466 mil | 100 | Inativo | |
Casa Agropecuária Castanhal Belém 26.587.849/0001-31 | Belém · Canudos | Pet Center | Heloísa Pinheiro | A | R$ 465 mil | 41 | Ativo | |
Empório Animal Marco Filial 98.652.977/0001-81 | Marituba · Centro / Marituba | Banho e Tosa | Heloísa Pinheiro | A | R$ 463 mil | 100 | Em risco | |
Vet Norte Castanhal Belém 50.527.986/0001-16 | Belém · Marco | Institucional | Fernanda Albuquerque | A | R$ 463 mil | 36 | Ativo | |
Pet Stop 24.858.585/0001-05 | Belém · Centro / Belém | Pet Shop | Sabrina Teixeira | A | R$ 458 mil | 87 | Em risco | |
Veterinária Souza & Filhos Sul 82.961.659/0001-93 | Acará · Centro / Acará | Banho e Tosa | Carlos Henrique Lima | A | R$ 456 mil | 61 | Ativo | |
Empório Animal Marco 56.358.230/0001-98 | Belém · Umarizal | Pet Center | Heloísa Pinheiro | A | R$ 453 mil | 100 | Em risco | |
AgroPet Benevides Filial 07.132.905/0001-33 | Tomé-Açu · Centro / Tomé-Açu | Pet Shop | Gustavo Maia | A | R$ 453 mil | 76 | Em risco | |
Espaço Pet Batista Campos Sul 53.988.248/0001-49 | Bujaru · Centro / Bujaru | Supermercado c/ Seção Pet | Thiago Andrade | A | R$ 453 mil | 64 | Ativo | |
Central Rural 31.980.790/0001-29 | Castanhal · Centro / Castanhal | Casa Agropecuária | Nelson Ribeiro | A | R$ 452 mil | 7 | Ativo | |
Clínica Felina Nazaré Belém 59.781.807/0001-91 | Belém · Cabanagem | Clínica Veterinária | Juliana Castro | A | R$ 451 mil | 100 | Em risco | |
Clínica Veterinária Patas do Norte II 28.711.710/0001-86 | Capanema · Centro / Capanema | Banho e Tosa | Ana Beatriz Souza | A | R$ 446 mil | 57 | Ativo | |
Pet Center Marajó Norte 36.174.214/0001-12 | São Miguel do Guamá · Centro / São Miguel do Guamá | Clínica Veterinária | Daniela Pereira | A | R$ 444 mil | 63 | Ativo | |
Pet Express Marituba Filial 48.165.675/0001-84 | Barcarena · Centro / Barcarena | Casa Agropecuária | Heloísa Pinheiro | A | R$ 439 mil | 12 | Ativo | |
Pet Boutique Umarizal Belém 85.028.069/0001-50 | Belém · Tenoné | Banho e Tosa | Mariana Coelho | A | R$ 439 mil | 100 | Em risco | |
Clínica Animal Care Pará Norte 54.167.549/0001-17 | Belém · Telégrafo | Hospital Veterinário | Yasmin Barata | A | R$ 437 mil | 94 | Em risco | |
Pet Shop Ver-o-Peso II 75.539.624/0001-80 | Santa Izabel do Pará · Centro / Santa Izabel do Pará | Institucional | Mariana Coelho | A | R$ 432 mil | 55 | Ativo | |
Veterinária Souza & Filhos II 25.240.126/0001-99 | Marituba · Centro / Marituba | Distribuidor Regional | Carlos Henrique Lima | A | R$ 431 mil | 69 | Em risco | |
Pet Center Marajó Norte 72.859.844/0001-09 | Belém · Universitário | Banho e Tosa | Otávio Brandão | A | R$ 430 mil | 53 | Ativo | |
Pet Shop Guajará Norte 10.086.299/0001-87 | Tomé-Açu · Centro / Tomé-Açu | Hospital Veterinário | Otávio Brandão | A | R$ 429 mil | 100 | Inativo | |
Espaço Pet Batista Campos Santa Izabel do Pará 23.073.690/0001-51 | Santa Izabel do Pará · Centro / Santa Izabel do Pará | Hospital Veterinário | Fernanda Albuquerque | A | R$ 422 mil | 77 | Em risco | |
Pet Center Dois Irmãos II 18.973.914/0001-13 | Belém · Coqueiro | Farmácia Veterinária | Daniela Pereira | A | R$ 421 mil | 100 | Em risco | |
Casa Agropecuária Castanhal Filial 09.302.152/0001-86 | Castanhal · Centro / Castanhal | Pet Center | Nelson Ribeiro | A | R$ 419 mil | 100 | Em risco | |
Mundo dos Bichos Cremação Norte 03.667.160/0001-34 | Santa Izabel do Pará · Centro / Santa Izabel do Pará | Loja de Ração | Heloísa Pinheiro | A | R$ 419 mil | 100 | Em risco |
420 registros
1/17