Riscos e Oportunidades
Central acionável com kanban, responsáveis, valor financeiro e status editável.
Insights
44
Oportunidade comercial
R$ 3,3 mi
Receita em risco
R$ 5,3 mi
Críticas
20
Aberto
28 itens
CríticaR$ 466 mil
Cliente A sem recompra — Pet Shop Guajará Belém
Carlos Henrique Lima
CríticaR$ 463 mil
Cliente A sem recompra — Empório Animal Marco Filial
Heloísa Pinheiro
CríticaR$ 458 mil
Cliente A sem recompra — Pet Stop
Sabrina Teixeira
CríticaR$ 453 mil
Cliente A sem recompra — Empório Animal Marco
Heloísa Pinheiro
CríticaR$ 453 mil
Cliente A sem recompra — AgroPet Benevides Filial
Gustavo Maia
CríticaR$ 451 mil
Cliente A sem recompra — Clínica Felina Nazaré Belém
Juliana Castro
CríticaR$ 439 mil
Cliente A sem recompra — Pet Boutique Umarizal Belém
Mariana Coelho
CríticaR$ 437 mil
Cliente A sem recompra — Clínica Animal Care Pará Norte
Yasmin Barata
Em andamento
16 itens
CríticaR$ 22 mil
Inadimplência — Vet Norte Castanhal Belém
Financeiro
CríticaR$ 19 mil
Inadimplência — Pet Stop
Financeiro
CríticaR$ 37 mil
Inadimplência — Veterinária Souza & Filhos Sul
Financeiro
CríticaR$ 17 mil
Inadimplência — Pet Center Dois Irmãos II
Financeiro
CríticaR$ 14 mil
Inadimplência — VetMais Icoaraci Sul
Financeiro
AltaR$ 227 mil
Cross-sell para Pet Shop Guajará Belém
Carlos Henrique Lima
AltaR$ 188 mil
Cross-sell para Pet Stop
Sabrina Teixeira
AltaR$ 205 mil
Cross-sell para Veterinária Souza & Filhos II
Carlos Henrique Lima
Concluído
0 itens
Backlog completo
| Prioridade | Responsável | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Pet Shop Guajará Belém | R$ 466 mil | Carlos Henrique Lima | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Empório Animal Marco Filial | R$ 463 mil | Heloísa Pinheiro | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Pet Stop | R$ 458 mil | Sabrina Teixeira | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Empório Animal Marco | R$ 453 mil | Heloísa Pinheiro | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — AgroPet Benevides Filial | R$ 453 mil | Gustavo Maia | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Clínica Felina Nazaré Belém | R$ 451 mil | Juliana Castro | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Pet Boutique Umarizal Belém | R$ 439 mil | Mariana Coelho | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Clínica Animal Care Pará Norte | R$ 437 mil | Yasmin Barata | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Veterinária Souza & Filhos II | R$ 431 mil | Carlos Henrique Lima | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Pet Shop Guajará Norte | R$ 429 mil | Otávio Brandão | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Espaço Pet Batista Campos Santa Izabel do Pará | R$ 422 mil | Fernanda Albuquerque | |
| Crítica | Risco | Cliente A sem recompra — Pet Center Dois Irmãos II | R$ 421 mil | Daniela Pereira | |
| Crítica | Estoque | Vencido — Antibiótico 500g | R$ 35 mil | Compras | |
| Crítica | Estoque | Vencido — Petisco Natural 12kg | R$ 12 mil | Compras | |
| Crítica | Estoque | Vencido — Coleira Antiparasitária 3kg | R$ 27 mil | Compras | |
| Crítica | Financeiro | Inadimplência — Vet Norte Castanhal Belém | R$ 22 mil | Financeiro | |
| Crítica | Financeiro | Inadimplência — Pet Stop | R$ 19 mil | Financeiro | |
| Crítica | Financeiro | Inadimplência — Veterinária Souza & Filhos Sul | R$ 37 mil | Financeiro |
44 registros
1/3