Produtos e Categorias
Penetração, margem e oportunidades de cross-sell.
Categorias — receita, margem e penetração
| Categoria | Receita 12m | Margem % | Penetração | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Higiene e Estética | R$ 14,7 mi | 16,5% | 20% | |
| Acessórios | R$ 14,2 mi | 23,1% | 60% | |
| Antiparasitários | R$ 13,8 mi | 25,9% | 56% | |
| Alimentação Úmida | R$ 11,7 mi | 22,6% | 57% | |
| Medicamentos Veterinários | R$ 9,6 mi | 23,9% | 71% | |
| Petiscos e Snacks | R$ 6,5 mi | 19,7% | 44% | |
| Suplementos | R$ 4,0 mi | 15,3% | 28% | |
| Alimentação Seca | R$ 1,9 mi | 12,5% | 74% | |
| Linha Dermatológica | R$ 1,4 mi | 18,9% | 30% | |
| Materiais Clínicos | R$ 1,3 mi | 24,5% | 45% |
Receita por categoria
Catálogo simulado
10 categorias ativas
Medicamentos VeterináriosAlimentação SecaAlimentação ÚmidaHigiene e EstéticaAcessóriosMateriais ClínicosPetiscos e SnacksAntiparasitáriosSuplementosLinha Dermatológica
Catálogo demonstrativo com 2.840 SKUs ativos.